Famiglia e feudi
- Ramo e specificazioni
- ramo dei visconti di Nizza
- Riferimento nell’indice
- 2134
Testo descrittivo originale
(ramo dei visconti di Nizza)
| Feudo o luogo | Pagina | Scansione |
|---|---|---|
| Contes | 628 | Leggi pagina 628 |
| Eza | 728 | Leggi pagina 728 |
| levenzo | 900 | Leggi pagina 900 |
| Merindol | 996 | Leggi pagina 996 |
| Roccasparvera | 1363 | Leggi pagina 1363 |
| Todone | 1638 | Leggi pagina 1638 |
VIVANT