Famiglia e feudi
- Riferimento nell’indice
- 2277
| Feudo o luogo | Pagina | Scansione |
|---|---|---|
| Albarello | 28 | Leggi pagina 28 |
| Alma | 52 | Leggi pagina 52 |
| Borgaro | 266 | Leggi pagina 266 |
| Casalroso | 420 | Leggi pagina 420 |
| Castellamonte | 450 | Leggi pagina 450 |
| Cavallerleone | 496 | Leggi pagina 496 |
| Fortepasso | 760 | Leggi pagina 760 |
| Lamporo | 875 | Leggi pagina 875 |
| Lessolo | 898 | Leggi pagina 898 |
| Lottulo | 924 | Leggi pagina 924 |
| Malpertusio | 948 | Leggi pagina 948 |
| Montelupo | 1078 | Leggi pagina 1078 |
| Romano | 1382 | Leggi pagina 1382 |
| S.t Marcel | 1418 | Leggi pagina 1418 |
| Saluggia | 1443 | Leggi pagina 1443 |
| Tronzano | 1687 | Leggi pagina 1687 |
| Villareggia | 1806 | Leggi pagina 1806 |
VIVANT