Famiglia e feudi
- Ramo e specificazioni
- ramo dei signori di Barge
- Riferimento nell’indice
- 1940
Testo descrittivo originale
(ramo dei signori di Barge)
| Feudo o luogo | Pagina | Scansione |
|---|---|---|
| Alpe di Peona | 53 | Leggi pagina 53 |
| Baldissero | 141 | Leggi pagina 141 |
| Barge | 163 | Leggi pagina 163 |
| Cantogno | 381 | Leggi pagina 381 |
| Crissolo | 670 | Leggi pagina 670 |
| Manta | 952 | Leggi pagina 952 |
| Oncino | 1173 | Leggi pagina 1173 |
| Paesana | 1199 | Leggi pagina 1199 |
| Pietrafuoco | 1247 | Leggi pagina 1247 |
| Roccasparvera | 1362 | Leggi pagina 1362 |
| Roccasterone | 1364 | Leggi pagina 1364 |
| S.t Leger | 1417 | Leggi pagina 1417 |
VIVANT