Famiglia e feudi
- Ramo e specificazioni
- discendenti da Oberto marchese di Liguria Orientale
- Riferimento nell’indice
- 2076
Testo descrittivo originale
(discendenti da Oberto marchese di Liguria Orientale)
| Feudo o luogo | Pagina | Scansione |
|---|---|---|
| Beverino | 225 | Leggi pagina 225 |
| Bobbio | 244 | Leggi pagina 244 |
| Campi | 364 | Leggi pagina 364 |
| Carnea e Carpena | 403 | Leggi pagina 403 |
| Castelleone | 456 | Leggi pagina 456 |
| Castiglione | 485 | Leggi pagina 485 |
| Corte Brugatella | 645 | Leggi pagina 645 |
| Donnaz | 704 | Leggi pagina 704 |
| Fortunago | 760 | Leggi pagina 760 |
| Frascata | 765 | Leggi pagina 765 |
| Genova | 797 | Leggi pagina 797 |
| Luni | 933 | Leggi pagina 933 |
| Menconico | 993 | Leggi pagina 993 |
| Milano | 1003 | Leggi pagina 1003 |
| Oramala | 1175 | Leggi pagina 1175 |
| Parodi | 1211 | Leggi pagina 1211 |
| Sestri | 1563 | Leggi pagina 1563 |
| Tortona | 1667 | Leggi pagina 1667 |
| Valle Versa | 1724 | Leggi pagina 1724 |
| Volpara | 1833 | Leggi pagina 1833 |
VIVANT