Il Blasonario Subalpino · Federico Bona
Blasonario Subalpino
Stemmi, famiglie e memorie araldiche. Consulta la fonte conservata su Vivant e apri le immagini per osservarne i particolari.
Motti dal Blasonario Subalpino e dall'Armoriale di Savoia
| TACENDO LOQUOR | Quey |
| TAL SE ME PENSA BATER CHE SE REPENT | Marenco |
| TANT VAUT L'HOMME TANT VAUT SA TERRE | Chabeu |
| TARDE SED DIU | Orestis (de') |
| TAS STIL | Rubatti |
| TEL FIERT QUI NE TUE PAS | Solaro |
| TEM(P)S VIENDRA | Canalis |
| TÉMÉRITÉ ET FIERTÉ | Glandèves (de) |
| TEMI IDDIO E NON FALLIRE FA PUR BENE E LASCIA DIRE | Ceppi |
| TEMPORE ET MENSURA | Marchisio |
| TEMPORI APTARE DECET | Radicati |
| TEMPORI ET LOCO | Mocetti |
| TENDENT AD SIDERA FACES | Facelli |
| TENDIT AD AETHERA SUDOR | Cayre |
| TENTANDA VIA | Baronis |
| TERRA VI VIRTUTE COELUM | Viani |
| TIEN EL MEZZO | Orengiani |
| TIENS DROIT | Asinari |
| TIME DEUM | Terrassan |
| TIMENTIBUS DEUM NIHIL DEEST | Capris |
| TIMETE DEUM ET DATE EO GLORIAM | Montegrandi |
| TORT NE DURE | Alfieri |
| TOTIUS QUO ALTIUS | Valperga |
| TOUJOURS | Chissé (de) |
| TOUJOURS AVANT | Craveri |
| TOUJOURS AVANT | Raineri |
| TOUJOURS DE BIEN EN MIEUX | Pettenati |
| TOUJOURS FIDÈLE | Borré |
| TOUT À LA VENTURE | Alciati |
| TOUT A REBOURS | Candie (de) |
| TOUT À TRAVERS | Forest (de La) |
| TOUT EN BIEN | Corgenon (de) |
| TOUT EN BIEN | Monthoux (de) |
| TOUT EST BIEN | Monthoux (de) |
| TOUT EST ET N'EST RIEN | Challant |
| TOUT PAR FORTUNE | Orlier (d') |
| TOUT SANS CONTRAINTE | Cordon (de) |
| TOUTES SERVIR, TOUTES HONORER, POUR L'AMOUR D'UNE | Blonay (de) |
| TRANQUILLUS IN UNDIS | Masin |
| TRANQUILLUS IN UNDIS | Verani Masin |
| TU NE CEDE MALIS | Ferrero di Campiglione |
| TU NE CEDE MALIS SED CONTRA AUDENTIOR ITO | Champier |
| TU NE CRAINDRAS EN BIEN FAISANT | Sapellani |
| TUENDO | Guiffrey |
| TUTTO ALFIN VOLA | Asinari |
| TUTUM FORTI PRAESIDIUM VIRTUS | Bardonnêche (de) |
| UBERTATE ET FIDE | Ricca |
| UBI DEUS IBI LUX | Brignone |
| UBIQUE | Lelio |
| UBIQUE NON MUTANT | Mistrot |
| UBIQUE SIMILIS | Basin |
| UN TARDO SAVIO RAGGIUNGE UN UOMO VELOCE | Valperga |
| UNA SOLA FEDE | Rossi (de) |
| UNA TANDEM ANIMA | Giacobi |
| UNDIQUE | Calvi |
| UNDIQUE AEQUALIS | Icheri |
| UNDIQUE TUTA | Barberi |
| UNDIQUE TUTA | Enrielli |
| UNGE ME DOMINE OLEO DILECTIONIS | Audiberti |
| UNGUIBUS ET ROSTRO | Montmayeur |
| UNITAS | Madruzzo |
| UNO AVULSO NON DEFICIT ALTER | Dalmazzone |
| URGENDA OCCASIO | Lanze (delle) |
| URITUR VIRTUTE AMORE | Baytaz |
| URSUM NE TENTES | Alfazio |
| USQUE AD CINERES | Amico |
| USQUE QUO | Chuit (de) |
| USQUE QUO | Lucinge |
| UT EVEHAR | Jay-Donzel |
| UT PURUS ET SOLIDUS | Trolliet |
| UT SERES | Graneri |
| UT UTRUMQUE TEMPUS | Marchiandi |
| UT VIVAT | Madruzzo |
| UTERIUS VIRTUS | Passerat |
| UTINAM | San Martino |
| UTRIQUE THRONO | Tocco (di) |
| UTRIQUE THRONO | Trona |
| VAE VI DE VI | Davico |
| VAILLANCE DE BARRAS | Barras |
| VAILLANCE DE BLACAS | Blacas |
| VALET IPSA FIDES | Lovera |
| VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS | Losa |
| VEL DURISSIMA FERRE | Ferraris di Serralunga |
| VEL DURISSIMA FERRE | Ferrero di Pontverrès |
| VELOCITATE ET CONSTANTIA | Constantin |
| VENATOR HONORIS | Verger (du) |
| VENENA PELLO | Pallio |
| VERIT ET AEQUAT | Calcaterra |
| VERTERE TERGA NEQUIT | Rebut |
| VERTI ME AD ALTA | Sansoz |
| VI ET INGENIO | Massa |
| VIA RECTA | Stratta |
| VICISSIM | Morando |
| VICIT ET VIVO | Rovasenda |
| VIDI | Pico |
| VIGILANDO | Bellesy |
| VIGILANTI | Gallinati |
| VIGILANTIA | Gruel (de) |
| VIGILANTIA ET CURA | Cameran |
| VIGILANTIA SUFFICIENTIA FIDELITAS | Gabaleone |
| VIGILANTIBUS | Gagliardi |
| VIGILAT INDE GAUDET | Berta |
| VIGILI PRUDENTIA REGOR | Comotto |
| VIGILI PRUDENTIA SERVOR | Millet |
| VIGILIIS ET VIRIBUS | Pellione |
| VILLARS | Villars (de) |
| VIM VI | Bellini |
| VINCE TE IPSUM | Fissore |
| VINCENDUM AUT MORIENDUM | Arborio |
| VINCERE POSSE SAT EST | Visca |
| VINCIT AMOR PATRIAE | Conzani |
| VINCIT VERITAS | Caldera |
| VINCO DULCEDINE ROBUR | Eme |
| VIRES DULCEDINE VINCO | Eme |
| VIRESCIT UBERIOR | Plèoz (de) |
| VIRGA IESSE FLORUIT | Perlasco |
| VIRTÙ NON HA NÈ POTRÀ AVERE CHI LASCERÀ L’ONOR PER ACQUISTAR L’AVERE | Donna |
| VIRTÙ SOLA FA L'UOMO | Belli |
| VIRTUS COELOS TERRASQUE RAPIT | Passerin |
| VIRTUS ET ENSIS | Baile de La Tour |
| VIRTUS ET ENSIS | Perret |
| VIRTUS FORTUNAE COMES | Turco |
| VIRTUS IN ALTUM VOLAT | Locatel (de) |
| VIRTUS IN ARDUIS | Cavalleri |
| VIRTUS IN MORTE FLORESCIT | Riccardini |
| VIRTUS NESCIT LABI | Livet |
| VIRTUS PACEM SEU BELLA | Cabagliaca |
| VIRTUS POST FUNERA VIVIT | Avrieux (d') |
| VIRTUS POST MORTEM VIVIT | Quisard |
| VIRTUS SEPULTA RESURGET | Vibert |
| VIRTUS SOLA LUCESCIT | Ceresa |
| VIRTUS UNITA FORTIOR | Tarquinio |
| VIRTUS UNITA FORTIOR | Viterbo |
| VIRTUS VENENUM EXPELLIT | Baiveri |
| VIRTUTE ALTIOR | Villar |
| VIRTUTE CLARUS ET FIDE | Cane |
| VIRTUTE DUCE | Berlia |
| VIRTUTE DUCE | Rossi |
| VIRTUTE ELATA | Capra |
| VIRTUTE ET ARMIS | Muffat |
| VIRTUTE ET FATO | Caresana |
| VIRTUTE ET FORTITUDINE | Ravetti |
| VIRTUTE ET FORTUNA | Acchiardi |
| VIRTUTE ET LABORE | Magdelain |
| VIRTUTE ET OPERE | Boetti di Borghetto |
| VIRTUTE ET PATIENTIA | Coysia (de) |
| VIRTUTE ET VI | Corte |
| VIRTUTE GLORIA PARTA | Marchetti |
| VIRTUTE NON ASTU | Lambert |
| VIRTUTE NON ASTU | Lambert (de) |
| VIRTUTE PROBATA | Garretti |
| VIRTUTE TUETUR | Cassotti |
| VIRTUTI FORTUNA COMES | Battiani |
| VIRTUTI FORTUNA COMES | Maino |
| VIRTUTI NIHIL DETRAHIT INVIDIA | Grassis |
| VIRTUTI OMNIA PARENT | Martina |
| VIRTUTIS GLORIA FRUCTUS | Fruttero |
| VIRTUTIS PRAEMIUM | Monticelli |
| VIS LEONIS | Tettù |
| VIS NESCIA VINCIT | Cusani |
| VITA BENE EMITUR | Beaumont Carra |
| WAN GOTT WILD | Bulgaro |
| WANN GOTT WILL | Radicati |
 | Maillans (de) |
Motti - pagina precedente
al Blasonario
Ultimo aggiornamento 31 Luglio 2008
Creato e mantenuto da Federico Bona
Copyright © 1999-2014 Federico Bona
|